Know Staff Details
2024-25
AL HIDAYAH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
SL Type Name Qualification Designation Pan Number Joining Date Salary Salary New Subject
1 Teaching Rubina Akhter BA Teacher 2023-04-04 7000 8000
2 Teaching Tamina Sultana BA Teacher 2023-03-25 7000 8000
3 Teaching Eliza Begum B.Sc Teacher 2023-03-25 7500 8500
4 Teaching Kainat Hussain B.Sc Teacher 2023-03-27 8500 9500
5 Teaching Masuma Ahmed BA Teacher 2023-03-25 8500 9500
6 Teaching Almas shenazw B.Sc Teacher 2023-03-27 8700 9700
7 Teaching Anisha Ahmed BA Teacher 2023-03-27 8800 9800
8 Teaching Muskan Begum BA Teacher 2023-03-23 8800 9800
9 Teaching Salima akther B.Sc Teacher 2023-03-23 9500 10500
10 Teaching Tahira Khanam BA Teacher 2023-03-23 9800 10800
11 Teaching Hengna kim BA Teacher 2023-03-23 9800 10800
12 Teaching Tarikuddin Ahmed B.Sc Teacher 2023-03-23 10000 11000
13 Teaching Haseena Ahmed BA Head mistress 2023-03-23 13000 14000
14 Teaching Rashmi Bordoloi BA Teacher 2023-04-04 9000 10000
15 Non-teaching Fatehuddin Ahmed BBA office staff 2023-03-27 9000 10000
16 Non-teaching Muzakkir Hussain BA office staff 2023-03-25 7500 8500
17 Non-teaching Tustu begum under Matric office staff 2023-03-23 8000 9000
18 Non-teaching Fulmala under Matric office staff 2023-03-25 6000 7000
19 Non-teaching Reshma under Matric office staff 2023-03-27 7500 8500
20 Teaching Manjur Ahmed under Matric Teacher 2023-03-25 5500 6500
21 Teaching Mofidil Islam BA Teacher 2023-03-27 5500 5600
22 Teaching Nuruz Zaman under Matric Teacher 2023-03-23 5500 6500
23 Non-teaching Rubul Haque under Matric driver 2023-02-23 9000 10000
24 Non-teaching Ali Ikram under Matric driver 2023-03-25 15000 16000
25 Non-teaching Jiaur Rahman under Matric driver 2023-02-23 21000 22000
26 Teaching Jahir Haque M.phil Principal 2023-02-23 35000 37000